Jetzt anrufen! Telefon: 0664 86 76 126
Der Absenkanhänger: Humbaur HKT – Konzipiert zum Transport von Motorrädern oder Kleinfahrzeugen.
Der multifunktional einsetzbare Humbaur HKT macht es Ihnen leicht wie nie, Kleinfahrzeuge sicher von A nach B zu transportieren. Alle HKT Anhängermodelle sind serienmäßig mit einem geschraubten und feuerverzinkten Fahrgestell ausgestattet. Die hydraulisch absenkbare Ladefläche ermöglicht Ihnen ein besonders bequemes und komfortables Be- und Entladen des Anhängers bei einem sehr geringen Auffahrwinkel von 4° bis max. 6° – je nach Modell. Kennzeichnend für den neuen Einachsabsenkanhänger HKT ist der Überfahrspitz hinten, gekoppelt mit einem wegschwenkbaren Nummernschildhalter. Zur Serienausstattung zählen darüber hinaus die Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken, um z.B. ein Planengestell schnell und unkompliziert anzubringen. Damit ist der Humbaur HKT für jede Anforderung und jede Beladesituation bestens gerüstet.
Diesen Absenkhänger gibt es auch in anderen Ausführungen – Kontaktieren Sie uns!
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Gesamtmaß in mm (LxBxH) | Innenmaß in mm (LxBxH) | gebremst | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKT 752515 S | 750 | 450 | 4050 x 2250 x 660 | 2500 x 1565 x 150 | Nein | 420 | 13 |
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Gesamtmaß in mm (LxBxH) | Innenmaß in mm (LxBxH) | gebremst | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKT 132515 S | 1350 | 1018 | 4085 x 2250 x 660 | 2500 x 1565 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 152515 S | 1500 | 1168 | 4085 x 2250 x 660 | 2500 x 1565 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 182515 S | 1800 | 1450 | 4085 x 2250 x 660 | 2500 x 1565 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 132817 S | 1350 | 1000 | 4310 x 2450 x 670 | 2800 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 152817 S | 1500 | 1150 | 4310 x 2450 x 670 | 2800 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 182817 S | 1800 | 1430 | 4310 x 2450 x 670 | 2800 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 133117 S | 1350 | 985 | 4610 x 2450 x 670 | 3100 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 153117 S | 1500 | 1135 | 4610 x 2450 x 670 | 3100 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
HKT 183117 S | 1800 | 1415 | 4610 x 2450 x 670 | 3100 x 1765 x 150 | Ja | 420 | 13 |
Technische Daten beziehen sich auf das Serienfahrzeug. Abbildungen können mit und ohne Sonderausstattung dargestellt sein. Für Irrtümer und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.