Jetzt anrufen! Telefon: 0664 86 76 126
Alles, was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und die Zugdeichsel ist leicht auszuwechseln, falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Versenkte Verzurrringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar.
Diesen Anhänger (Hochlader) gibt es auch in anderen Ausführungen – Kontaktieren Sie uns!
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Gesamtmaß in mm (LxBxH) | Innenmaß in mm (LxBxH) | gebremst | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 202616 | 2.000 | 15.70 | 4057 x 1713 x 1040 | 2650 x 1650 x 300 | ja | 700 | 13 |
HT 203116 | 2.000 | 1.538 | 4514 x 1713 x 1060 | 3100 x 1650 x 300 | ja | 720 | 13 |
HT 203118 | 2.000 | 1.480 | 4488 x 1913 x 1110 | 3100 x 1850 x 350 | ja | 725 | 14 |
HT 253118 | 2.500 | 1.975 | 4488 x 1913 x 1110 | 3100 x 1850 x 350 | ja | 735 | 15 |
HT 303118 | 3.000 | 2.480 | 4488 x 1913 x 1135 | 3100 x 1850 x 350 | ja | 755 | 14 |
HT 203121 | 2.000 | 1.460 | 4475 x 2163 x 1110 | 3100 x 2100 x 350 | ja | 725 | 14 |
HT 253121 | 2.500 | 1.970 | 4475 x 2163 x 1110 | 3100 x 2100 x 350 | ja | 725 | 15 |
HT 303121 | 3.000 | 2.445 | 4475 x 2163 x 1135 | 3100 x 2100 x 350 | ja | 755 | 14 |
HT 353121 | 3.500 | 2.885 | 501 x 2163 x 1140 | 3100 x 2100 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 204118 | 2.000 | 1.418 | 5488 x 1913 x 1110 | 4100 x 1850 x 350 | ja | 725 | 14 |
HT 254118 | 2.500 | 1.905 | 5488 x 1913 x 1110 | 4100 x 1850 x 350 | ja | 750 | 14 |
HT 304118 | 3.000 | 2.410 | 5488 x 1913 x 1135 | 4100 x 1850 x 350 | ja | 755 | 14 |
HT 354118 | 3.500 | 2.862 | 5517 x 1913 x 1140 | 4100 x 1850 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 204121 | 2.000 | 1.390 | 5476 x 2163 x 1110 | 4100 x 2100 x 350 | ja | 725 | 14 |
HT 254121 | 2.500 | 1.885 | 5476 x 2163 x 1110 | 4100 x 2100 x 350 | ja | 725 | 14 |
HT 304121 | 3.000 | 2.358 | 5476 x 2163 x 1135 | 4100 x 2100 x 350 | ja | 755 | 14 |
HT 354121 | 3.500 | 2.825 | 5501 x 2163 x 1140 | 4100 x 2100 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 25 52 21 GR | 2.500 | 1.721 | 6870 x 2136 x 1120 | 5220 x 2070 x 350 | ja | 745 | 14 |
HT 30 52 21 GR | 3.000 | 2.202 | 6870 x 2136 x 1120 | 5220 x 2070 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 35 52 21 GR | 3.500 | 2.614 | 6870 x 2136 x 1120 | 5220 x 2070 x 350 | ja | 780 | 14 |
HT 25 52 25 GR | 2.500 | 1.615 | 6870 x 2536 x 1120 | 5220 x 2470 x 350 | ja | 745 | 14 |
HT 30 52 25 GR | 3.000 | 2.150 | 6870 x 2536 x 1120 | 5220 x 2470 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 35 52 25 GR | 3.500 | 2.522 | 6870 x 2536 x 1120 | 5220 x 2470 x 350 | ja | 780 | 14 |
HT 25 62 21 GR | 2.500 | 1.640 | 7610 x 2136 x 1120 | 6220 x 2070 x 350 | ja | 745 | 14 |
HT 30 62 21 GR | 3.000 | 2.095 | 7620 x 2136 x 1120 | 6220 x 2070 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 35 62 21 GR | 3.500 | 2.517 | 7660 x 2136 x 1120 | 6220 x 2070 x 350 | ja | 780 | 14 |
HT 25 62 25 GR | 2.500 | 1.505 | 7910 x 2536 x 1120 | 6220 x 2470 x 350 | ja | 745 | 14 |
HT 30 62 25 GR | 3.000 | 1.980 | 7910 x 2536 x 1120 | 6220 x 2470 x 350 | ja | 770 | 14 |
HT 35 62 25 GR | 3.500 | 2.408 | 7870 x 2536 x 1120 | 6220 x 2470 x 350 | ja | 780 | 14 |
Technische Daten beziehen sich auf das Serienfahrzeug. Abbildungen können mit und ohne Sonderausstattung dargestellt sein. Für Irrtümer und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.