Jetzt anrufen! Telefon: 0664 86 76 126
Einer für fast alles. Mit der großen Auswahl an Zubehör können Sie den Tieflader HA für sehr viele Einsatzzwecke ausrüsten. Er transportiert Ihre Motorräder, Fahrräder, Gartengeräte und noch mehr. Damit die Ladung nicht rutscht, verspannen Sie diese mit den in den Aluminium-Seitenwänden versenkten Zurrbügeln.
Diesen Anhänger (Tieflader) gibt es auch in anderen Ausführungen – Kontaktieren Sie uns!
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Länge (innen) (mm) | Breite (innen) (mm) | Ladehöhe in mm | Weitere Information |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 751611 FS | 750 | 625 | 1.650 | 1.100 | 510 | Ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurbügel |
HA 751611 FS/G | 750 | 608 | 1.650 | 1.100 | 510 | Gebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel |
HA 752111 | 750 | 610 | 2.050 | 1.100 | 510 | Ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurbügel |
HA 102111 | 1.000 | 822 | 2.050 | 1.100 | 525 | Gebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel |
HA 752113 FS | 750 | 602 | 2.050 | 1.310 | 510 | Ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurbügel |
HA 752113 KV | 750 | 602 | 2.050 | 1.310 | 510 | Ungebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurbügel |
HA 752113 KV/G | 750 | 551 | 2.050 | 1.310 | 530 | Gebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel |
HA 102113 KV | 1.000 | 801 | 2.050 | 1.310 | 530 | Gebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel |
HA 752513 FS | 750 | 585 | 2.510 | 1.310 | 510 | Ungebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurbügel |
HA 752513 KV | 750 | 581 | 2.510 | 1.310 | 510 | Ungebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurbügel |
HA 132513 FS | 1.300 | 1.063 | 2.510 | 1.310 | 530 | Gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 132513 KV | 1.300 | 1.058 | 2.510 | 1.310 | 530 | Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 152513 FS | 1.500 | 1.253 | 2.510 | 1.310 | 525 | Gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 152513 KV | 1.500 | 1.248 | 2.510 | 1.310 | 565 | Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 152513 KV | 1.500 | 1.248 | 2.510 | 1.310 | 565 | Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 133015 KV | 1.300 | 1.020 | 3.030 | 1.500 | 585 | Mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
HA 153015 KV | 1.500 | 1.209 | 3.030 | 1.500 | 590 | Mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel |
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Länge (innen) (mm) | Breite (innen) (mm) | Ladehöhe in mm | Weitere Information |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 725513 BK | 750 | 577 | 2.510 | 1.310 | 510 | Ungebremst, ohne Klappe vorne, kippbar, 3 Paar Zurbügel |
HA 132513 BK | 1.300 | 1.046 | 2.510 | 1.310 | 565 | Gebremst, ohne Klappe vorne, kippbar, 3 Paar Zurbügel |
Modell | Zul. Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Länge (innen) (mm) | Breite (innen) (mm) | Ladehöhe in mm | Weitere Information |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 202513 | 2.000 | 1.670 | 2.510 | 1.310 | 525 | |
HA 203015 | 2.000 | 1.633 | 3.030 | 1.500 | 525 | |
HA 253015 | 2.500 | 2.113 | 3.030 | 1.500 | 550 |
Technische Daten beziehen sich auf das Serienfahrzeug. Abbildungen können mit und ohne Sonderausstattung dargestellt sein. Für Irrtümer und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.